Recht erfolgreich für die alten Herren verlief das Jahr 2003. Von 22 angesetzten Spielen konnten 12 gewonnen werden, nur 3 wurden verloren und eine Partie endete Remis. 6 Spiele mußten abgesagt weden.
Bei den Kreismeisterschaften wurde der 3. Platz erreicht und gleichzeitig der Stadtmeistertitel errrungen. Zudem konnte beim Kleinfeldturnier in Schlüsselau der 1. Platz erfolgreich verteidigt werden.
Hier die eingesetzten Spieler und deren Tore:
|
Spieler |
Spiele |
Tore |
|
Fischer Stefan |
16 |
1 |
|
Köhlein Michael |
16 |
|
|
Behr Reiner |
15 |
20 |
|
Fischer Roland |
14 |
14 |
|
Schmitt Siggi |
14 |
7 |
|
Lang Georg |
13 |
|
|
Woytas Uwe |
12 |
2 |
|
Göbhardt Winfried |
11 |
5 |
|
Gotthardt Jürgen |
11 |
5 |
|
Mahr Arno |
11 |
|
|
Ott Wladimir |
11 |
1 |
|
Fahrenbruch Alexander |
11 |
1 |
|
Reinke Alwin |
10 |
|
|
Haßfurther
Charly |
10 |
|
|
Köhlein Ralf |
10 |
11 |
|
Eckert Jürgen |
8 |
|
|
Schofer Roland |
8 |
|
|
Hertel Lothar |
5 |
2 |
|
Reitz Udo |
3 |
|
|
Hütteroth Volker |
3 |
1 |
|
Schell Uwe |
2 |
|
|
Hagel Werner |
2 |
|
|
Holikow Jürgen |
2 |
|
|
Montag Florian |
2 |
1 |
|
Baum Manfred |
1 |
1 |
|
Reinfelder Klaus |
1 |
|
|
Haßfurther Stefan |
1 |
|
|
Phillip Daniel |
1 |
|
|
Grassl Sigi |
1 |
1 |
|
Kandzorra
Lothar |
1 |
|
|
Schonath Karlheinz |
1 |
|
|
Krug Siggi |
1 |
|
|
Schleicher Christian |
1 |
|
Spielplan Saison 2003
| 29.03. | 16.00 | ASV | - | SpVgg Lauter | 2:1 |
| 05.04. | 16.30 | ASV Rothensand | - | ASV | 1:2 |
| 12.04. | 16.30 | SV Wernsdorf | - | ASV | 4:6 |
| 26.04. | 17.00 | ASV | - | FSG Schlüsselau | 9:1 |
| 03.05. | 17.30 | ASV | - | FC Bamberg | ausg. |
| 10.05. | 17.30 | SV Reundorf | - | ASV | 0:3 |
| 17.05. | 17.30 | ASV | - | ASV Reckendorf | 1:0 |
| 24.05. | 18.00 | ASV | - | TSV Burgebrach | ausg. |
| 31.05. | 18.00 | TSV Limbach | - | ASV | 1:3 |
| 07.06. | 17.30 | ASV | - | Sportfr. Bamberg | ausg. |
| 21.06. | 18.00 | ASV | - | SV Lisberg | 3:4 |
| 28.06. | Turnier in | Schlüsselau | 1. Platz | ||
| 05.07. | 18.00 | SV Schönbrunn | - | ASV | 1:10 |
| 12.07. | 18.00 | FC Oberhaid | - | ASV | 2:2 |
| 19.07. | 17.30 | ASV | - | ASV Rothensand | 6:2 |
| 26.07. | 18.00 | ASV Trabelsdorf | - | ASV | 1:3 |
| 06.09. | 17.00 | Ziegelanger | - | ASV | 1:8 |
| 13.09. | 17.30 | ASV | - | SV Hallstadt | 1:3 |
| 20.09. | 17.30 | TSV Ampferbach | - | ASV | abges. |
| 27.09. | 17.30 | ASV | - | SC Lichteneiche | 5:4 |
| 11.10. | 16.30 | ASV | - | Wacker Bamberg | abges. |
| 18.10. | 16.30 | FC Viereth | - | ASV | abges. |
| 25.10. | 16.00 | Sportfr. Bamberg | - | ASV | 1:5 |
