Durchwachsen verlief die Saison 2004 für die AH-Mannschaft des ASV Gaustadt. Von 24 angesetzten Partien konnten nur 15 Spiele ausgetragen werden. Von den 15 Begegnungen konnten nur vier gewonnen werden, 10 Spiele wurden verloren bei einem Torverhältnis von 36:41. Beim Turnier in Schlüsselau wurde der 4. Platz erreicht.
Bei den Hallenkreismeisterschaften wurde wiederum der 3. Platz erspielt.
Insgesamt wurde in dieser Saison 29 Spieler eingesetzt.
Nachfolgend die eingesetzten Spieler mit Anzahl deren Spiel und Tore:
|
Spieler |
Spiele |
Tore |
|
Fischer Stefan |
15 |
|
|
Woytas Uwe |
14 |
2 |
|
Schmitt Siggi |
12 |
4 |
|
Lang Georg |
12 |
|
|
Behr Reiner |
11 |
5 |
|
Köhlein Michael |
11 |
|
|
Mahr Arno |
10 |
|
|
Göbhardt Winfried |
10 |
1 |
|
Hertel Lothar |
10 |
2 |
|
Ott Vladimir |
10 |
|
|
Reinke Alwin |
10 |
|
|
Schofer Roland |
9 |
|
|
Fischer Roland |
8 |
10 |
|
Haßfurther Charly |
8 |
|
|
Martins Jose |
5 |
|
|
Schonath Karlheinz |
4 |
4 |
|
Schell
Uwe |
4 |
|
|
Fahrenbruch Alexander |
3 |
|
|
Sa Jose |
3 |
1 |
|
Kabitz Thomas |
2 |
2 |
|
Hoff Manfred |
1 |
|
|
Hohner Werner |
1 |
1 |
|
Fischer Michael |
1 |
1 |
|
Baum Manfred |
1 |
|
|
Hagel Werner |
1 |
|
|
Haßfurther Stefan |
1 |
1 |
|
Montag
Florian |
1 |
|
|
Montag
Johannes |
1 |
|
|
Phillip
Daniel |
1 |
|
Spielplan Saison 2004
| 27.03. | FC Röbersdorf | - | ASV Gaustadt | abg. |
| 03.04. | ASV Gaustadt | - | SpVgg Lauter | 1:3 |
| 17.04. | SC Lichteneiche | - | ASV Gaustadt | 2:0 |
| 24.04. | ASV Gaustadt | - | TSV Limbach | abg. |
| 30.04. | ASV Rothensand | - | ASV Gaustadt | abg. |
| 08.05. | ASV Gaustadt | - | SV Reundorf | abg. |
| 15.05. | BSC Bamberg | - | ASV Gaustadt | 3:2 |
| 22.05. | ASV Gaustadt | - | ARP Bamberg | abg. |
| 28.05. | 1912 Bamberg | - | ASV Gaustadt | abg. |
| 11.06. | SV Hallstadt | - | ASV Gaustadt | 2:1 |
| 26.06. | Post SV Bamberg | - | ASV Gaustadt | 5:3 |
| 03.07. | ASV Gaustadt | - | Sportfreunde Bamberg | 7:2 |
| 10.07. | SpVgg Lauter | - | ASV Gaustadt | 3:1 |
| 17.07. | Turnier in | Schlüsselau | 4. Platz | |
| 23.07. | SV Memmelsdorf | - | ASV Gaustadt | abg. |
| 31.07. | ASV Gaustadt | - | DJK Gaustadt | 2:3 |
| 03.09. | SV Lisberg | - | ASV Gaustadt | 1:3 |
| 11.09. | ASV Gaustadt | - | 1912 Bamberg | 2:5 |
| 18.09. | ASV Reckendorf | - | ASV Gaustadt | abg. |
| 25.09. | ASV Gaustadt | - | FSV Schlüsselau | abg. |
| 09.10. | Jahn Bamberg | - | ASV Gaustadt | abg. |
| 16.10. | TSV Ziegelanger | - | ASV Gaustadt | abg. |
| 23.10. | ASV Gaustadt | - | Wacker Bamberg | 2:1 |
| 29.10. | FC Bamberg | - | ASV Gaustadt | 4:2 |
