Termine 2005
| Sa, 02.04. | SV Ebelsbach | - | ASV Gaustadt | abg |
| Sa, 09.04. | ASV Gaustadt | - | SV Memmelsdorf | 1:6 |
| Sa, 16.04. | TSV Burgebrach | - | ASV Gaustadt | 7:2 |
| Sa, 23.04. | ASV Gaustadt | - | SV Reundorf | abg |
| Sa, 30.04. | FSG Schlüsselau | - | ASV Gaustadt | abg |
| Sa, 07.05. | ASV Gaustadt | - | SC 08 Bamberg | 5:0 |
| Sa, 14.05. | SpVgg Lauter | - | ASV Gaustadt | abg |
| Sa, 28.05. | ASV Gaustadt | - | BSC Bamberg | 7:0 |
| Sa, 04.06. | ASV Trabelsdorf | - | ASV Gaustadt | abg |
| Sa, 11.06. | ASV Gaustadt | - | Post SV Bamberg | 0:2 |
| Sa, 18.06. | ASV Gaustadt | - | FC Bamberg | 2:4 |
| Sa, 25.06. | Turnier Schlüsselau | 2. Platz | ||
| Sa, 02.07. | ASV Gaustadt | - | TSV Limbach | abg |
| Sa, 09.07. | Eintracht Bamberg | - | ASV Gaustadt | abg |
| Sa, 16.07. | FV 1912 Bamberg | - | ASV Gaustadt | abg |
| Sa, 23.07. | DJK Gaustadt | - | ASV Gaustadt | 0:1 |
| Sa. 30.07. | Rothensand | - | ASV Gaustadt | 3:1 |
| Sa, 03.09. | ASV Gaustadt | - | TSG 05 Bamberg | 3:2 |
| Sa, 10.09. | ASV Gaustadt | - | SpVgg Lauter | 2:1 |
| Sa, 17.09 | TSV Ziegelanger | - | ASV Gaustadt | abg. |
| Sa, 24.09. | ASV Gaustadt | - | FC Bischberg | abg. |
| Sa, 08.10. | Wacker Bamberg | - | ASV Gaustadt | 4:0 |
| Sa, 15.10. | ASV Gaustadt | - | SV Schönbrunn | abg. |
| Sa, 22.10 | SC Eltmann | - | ASV Gaustadt | abg. |
