Teilnehmende Mannschaften
| Gruppe A | Gruppe B |
| DJK Don Bosco Bamberg | SV Memmelsdorf |
| ASV Hollfeld | DVV Coburg |
| SV Pettstadt | ASV Gaustadt |
| TV Jahn Schweinfurt | FC Oberhaid |
Vorrunde 2x10 Minuten
| Spiel | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | ||
| 1 | A | ASV Hollfeld | - | TV Jahn Schweinfurrt | 12:2 |
| 2 | B | DVV Coburg | - | FC Oberhaid | 3:4 |
| 3 | A | DJK Don Bosco Bamberg | - | SV Pettstadt | 6:5 |
| 4 | B | SV Memmelsdorf | - | ASV Gaustadt | 4:3 |
| 5 | A | DJK Don Bosco Bamberg | - | TV Jahn Schweinfurt | 6:1 |
| 6 | B | SV Memmelsdorf | - | FC Oberhaid | 5:3 |
| 7 | A | ASV Hollfeld | - | SV Pettstadt | 4:1 |
| 8 | B | DVV Coburg | - | ASV Gaustadt | 2:1 |
| 9 | A | DJK Don Bosco Bamberg | - | ASV Hollfeld | 2:4 |
| 10 | B | SV Memmelsdorf | - | DVV Coburg | 0:0 |
| 11 | A | SV Pettstadt | - | TV Jahn Schweinfurt | 3:5 |
| 12 | B | ASV Gaustadt | - | FC Oberhaid | 4:1 |
Tabellenstände
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||
| 1. | ASV Hollfeld | 9 | 20:5 | 1. | SV Memmesldorf | 7 | 9:6 |
| 2. | DJK Bamberg | 6 | 14:10 | 2. | DVV Coburg | 4 | 5:5 |
| 3. | TV Jahn Schweinfurt | 3 | 8:21 | 3. | ASV Gaustadt | 3 | 8:7 |
| 4. | SV Pettstadt | 0 | 9:15 | 4. | FC Oberhaid | 3 | 8:12 |
Halbfinale
| 13 | ASV Hollfeld | - | DVV Coburg | 2:1 | |
| 14 | SV Memmelsdorf | - | DJK Bamberg | 7:3 |
Platzierungsspiele
| 15 | SV Pettstadt | - | FC Oberhaid | 5:4 | |
| 16 | TV Jahn Schweinfurt | - | ASV Gaustadt | 2:6 |
Spiel um Platz 3
| 17 | DVV Coburg | - | DJK Bamberg | 6:4 |
Finale
| 18 | ASV Hollfeld | - | SV Memmelsdorf | 7:8 n. S. |
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 612.
