| Pl. | VW | Verein | g | v | u | Pkte | Tore | Diff |
| 1. | 1. | SpVgg Bayreuth II | 19 | 4 | 64 | 88:33 | 55 | |
| 2. | 2. | SV Pettstadt | 18 | 6 | 6 | 60 | 84:40 | 44 |
| 3. | 3. | FC Strullendorf | 19 | 9 | 2 | 59 | 63:34 | 29 |
| 4. | 4. | ATS Kulmbach | 16 | 9 | 5 | 53 | 70:46 | 24 |
| 5. | 5. | Saas Bayreuth | 15 | 9 | 6 | 51 | 57:41 | 16 |
| 6. | 8. | TSV Bad Berneck | 11 | 5 | 14 | 47 | 43:34 | 9 |
| 7. | 6. | SpVgg Stegaurach | 12 | 9 | 9 | 45 | 68:64 | 4 |
| 8. | 7. | FC Trailsdorf | 12 | 10 | 8 | 44 | 60:50 | 10 |
| 9. | 10. | TSV Trebgast | 12 | 10 | 8 | 44 | 50:47 | 3 |
| 10. | 9. | SpVgg Selbitz | 11 | 10 | 9 | 42 | 57:47 | 10 |
| 11. | 11. | TSV Scheuerfeld | 10 | 13 | 7 | 37 | 53:72 | -19 |
| 12. | 12. | SV Hallstadt | 6 | 12 | 12 | 30 | 44:48 | -4 |
| 13. | 13. | ASV Gaustadt | 7 | 15 | 8 | 29 | 37:66 | -29 |
| 14. | 14. | SV Steinwiesen | 6 | 16 | 8 | 26 | 39:63 | -24 |
| 15. | 15. | ASV Marktschorgast | 5 | 20 | 5 | 20 | 49:104 | -55 |
| 16. | 16. | FC Lichtenfels | 2 | 24 | 4 | 10 | 31:104 | -73 |
