(gelbrote Karte 2 Pkte, rote Karte 3 Pkte)
| Gelb-rot | Rot | Punkte | |
| VFB Einberg | 4 | 0 | 8 |
| SV Pettstadt | 3 | 1 | 10 |
| FC Frickendorf | 3 | 2 | 12 |
| TSF Theisenort | 6 | 1 | 15 |
| ASV Gaustadt | 8 | 0 | 16 |
| FC Stockheim | 5 | 2 | 16 |
| DJK Tütschengereuth | 7 | 1 | 17 |
| TSV Hirschaid | 8 | 1 | 19 |
| TSV Burkersdorf | 5 | 3 | 19 |
| TSV Mönchröden | 5 | 3 | 19 |
| FC Weidhausen | 8 | 3 | 25 |
| FC Burgkunstadt | 10 | 2 | 26 |
| SpVgg Ebing | 11 | 1 | 26 |
| SC Kemmern | 11 | 2 | 28 |
| SC Weismain II | 4 | 8 | 33 |
| DJK/SV Neufang | 14 | 3 | 37 |
