| Pl. | VW | Verein | g | v | u | Pkte | Tore | Diff |
| 1. | 1. | SV Pettstadt | 20 | 6 | 4 | 64 | 94:39 | 55 |
| 2. | 2. | ASV Gaustadt | 17 | 7 | 6 | 57 | 67:46 | 21 |
| 3. | 3. | FC Burgkunstadt | 14 | 6 | 10 | 52 | 62:40 | 22 |
| 4. | 4. | FC Stockheim | 14 | 9 | 7 | 49 | 65:56 | 9 |
| 5. | 6. | TSV Hirschaid | 14 | 10 | 6 | 48 | 68:56 | 12 |
| 6. | 5. | TSV Mönchröden | 13 | 11 | 6 | 45 | 60:44 | 14 |
| 7. | 7. | DJK Tütschengereuth | 13 | 12 | 5 | 44 | 60:64 | -4 |
| 8. | 9. | TSF Theisenort | 13 | 13 | 4 | 43 | 53:52 | 1 |
| 9. | 10. | SpVgg Ebing | 13 | 13 | 4 | 43 | 61:69 | -8 |
| 10. | 8. | SC Kemmern | 11 | 12 | 7 | 40 | 66:51 | 15 |
| 11. | 11. | VFB Einberg | 10 | 11 | 9 | 38 | 51:63 | -12 |
| 12. | 12. | DJK SV Neufang | 10 | 13 | 7 | 37 | 59:58 | 1 |
| 13. | 13. | FC Weidhausen | 9 | 13 | 8 | 35 | 41:45 | -4 |
| 14. | 14. | FC Frickendorf | 10 | 15 | 5 | 35 | 60:77 | -17 |
| 15. | 15. | TSV Burkersdorf | 7 | 14 | 9 | 30 | 47:81 | -34 |
| 16. | 16. | SC Weismain II | 2 | 25 | 3 | 9 | 33:104 | -71 |
