| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
| 1. | ASV Gaustadt | 24 | 61 | 135:34 | 101 |
| 2. | SC Kemmern | 24 | 61 | 125:34 | 91 |
| 3. | TSV Breitengüßbach | 24 | 58 | 96:33 | 63 |
| 4. | SpVgg Lauter | 24 | 55 | 111:39 | 72 |
| 5. | DJK Tütschengereuth | 24 | 38 | 78:58 | 20 |
| 6. | SV Walsdorf | 24 | 30 | 66:87 | -21 |
| 7. | SpVgg Ratteldorf | 24 | 29 | 50:89 | -39 |
| 8. | SV Memmelsdorf | 24 | 28 | 44:62 | -18 |
| 9. | FC Oberhaid | 24 | 21 | 40:109 | -69 |
| 10. | TSV Scheßlitz | 24 | 19 | 35:63 | -28 |
| 11. | ASV Reckendorf | 24 | 19 | 25:91 | -66 |
| 12. | SV Weichendorf | 24 | 18 | 51:87 | -35 |
| 13. | SV Würgau | 24 | 16 | 49:112 | -63 |
